| Type | Hersteller | Motor | Schleifer | Decoder |
| D100 alt | Kleinbahn | 1 Stk. KB Motor | ? | nein |
| D100 neu | Kleinbahn | 1 Stk. KB Motor | ? | nein |
| 2060 alt | Kleinbahn | 1 Stk. KB Motoren | ? | nein |
| 2060 neu | Kleinbahn | 1 Stk. KB Motoren | ? | nein |
| 2045 grün | Roco | ? | ? | nein |
| 2050 grün | Kleinbahn | 2 Stk. Mabuchi Motor | beidseitig | nein |
| 2050 rot | Kleinbahn | 2 Stk. Mabuchi Motor | einseitig | ja (tams?) |
| 2143 rot | KMB | 2 Stk. Mabuchi Motor | ? | LD-G-32 reserviert |
| 2016 rot | Piko | 1 Stk. ? Motor | ? | LD-G-32 mit NEM 652 benötigt |
| 1010 grün | Kleinbahn | 2 Stk. Kleinbahn Motor | links | tams LD-G-32 |
| 1020 grün | Kleinbahn | 2 Stk. Mabuchi Motor | beidseitig | tams LD-G-32 |
| 1042 grün | Kleinbahn | ? Stk. ? Motor | beidseitig | nein |
| 1044 117-8 rot | Kleinbahn | ? Stk. ? Motor | ? | nein |
| 1044 125-1 rot | Kleinbahn | 2 Stk. Mabuchi Motor | beidseitig | T4T |
| 1116 rot | Piko | ? Stk. Mabuchi Motor | ? | tams LD-G-32 reserviert |


